2月份,邮政行业寄递业务量完成149.8亿件,同比增长50.9%。其中,快递业务量完成135.9亿件,同比增长58.8%。
2月份,邮政行业业务收入完成1226.2亿元,同比增长24.9%。其中,快递业务收入完成990.9亿元,同比增长30.4%。
1-2月,邮政行业寄递业务量累计完成313.7亿件,同比增长19.5%。其中,快递业务量累计完成284.8亿件,同比增长22.4%。
1-2月,同城快递业务量累计完成22.4亿件,同比增长2.4%;异地快递业务量累计完成255.8亿件,同比增长24.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成6.6亿件,同比增长25.2%。
1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2718.7亿元,同比增长7.5%。其中,快递业务收入累计完成2210.4亿元,同比增长11.2%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的7.9%、89.8%和2.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.5个百分点,异地快递业务量的比重上升1.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本保持一致。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为71.2%、19.6%和9.2%,业务收入比重分别为73.5%、15.7%和10.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.7个百分点,快递业务收入比重下降0.8个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为87.1,较1月上升0.5。
备注:
1.受去年春节假期导致基数较低因素影响,今年2月当月邮政行业主要指标同比增速较高。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 313.7 | 149.8 | 19.5 | 50.9 |
1、快递业务 | 亿件 | 284.8 | 135.9 | 22.4 | 58.8 |
其中:同城 | 亿件 | 22.4 | 10.5 | 2.4 | 26.5 |
异地 | 亿件 | 255.8 | 122.4 | 24.5 | 63.6 |
国际/港澳台 | 亿件 | 6.6 | 3.1 | 25.2 | 23.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 28.9 | 13.8 | -3.4 | 1.5 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2718.7 | 1226.2 | 7.5 | 24.9 |
1、快递业务 | 亿元 | 2210.4 | 990.9 | 11.2 | 30.4 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 20.2 | 9.5 | -9.8 | -1.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入 (亿元) | 同比增长 (%) |
全国 | 2848155.5 | 22.4 | 2210.4 | 11.2 |
北京 | 44902.8 | 6.9 | 52.2 | 5.1 |
天津 | 34409.5 | 28.0 | 30.4 | 9.1 |
河北 | 173251.6 | 41.8 | 97.7 | 20.2 |
山西 | 26514.6 | 32.5 | 22.5 | 14.3 |
内蒙古 | 10021.2 | 29.6 | 14.2 | 12.5 |
辽宁 | 49265.3 | 20.8 | 40.3 | 10.5 |
吉林 | 16528.8 | 17.2 | 15.7 | 6.5 |
黑龙江 | 20562.0 | 14.2 | 21.2 | 12.7 |
上海 | 82791.4 | 25.2 | 393.9 | 15.7 |
江苏 | 230649.7 | 21.9 | 159.9 | 7.8 |
浙江 | 467078.4 | 8.6 | 221.7 | 9.8 |
安徽 | 104846.2 | 27.5 | 52.9 | 14.9 |
福建 | 96348.0 | 14.3 | 67.3 | 5.5 |
江西 | 56876.7 | 27.3 | 38.7 | 18.4 |
山东 | 165866.7 | 25.7 | 107.3 | 15.3 |
河南 | 161052.3 | 42.9 | 91.4 | 20.6 |
湖北 | 98274.5 | 30.4 | 63.2 | 14.1 |
湖南 | 72616.8 | 15.7 | 41.3 | 7.1 |
广东 | 680011.2 | 21.8 | 446.3 | 4.4 |
广西 | 34704.6 | 29.3 | 28.9 | 17.6 |
海南 | 4386.0 | 10.8 | 7.8 | 4.3 |
重庆 | 31622.7 | 18.3 | 25.2 | 5.1 |
四川 | 77360.0 | 17.5 | 60.9 | 7.6 |
贵州 | 17784.2 | 52.3 | 18.7 | 15.4 |
云南 | 23724.7 | 37.2 | 22.9 | 22.8 |
西藏 | 468.3 | 31.2 | 1.1 | 14.5 |
陕西 | 47305.9 | 58.9 | 37.0 | 28.6 |
甘肃 | 6707.4 | 22.2 | 10.9 | 12.5 |
青海 | 1142.6 | 30.0 | 2.7 | 15.0 |
宁夏 | 3331.6 | 45.8 | 4.3 | 16.8 |
新疆 | 7750.2 | 35.7 | 12.0 | 7.2 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 251856.1 | 26 | 嘉兴市 | 26237.7 |
2 | 广州市 | 220699.4 | 27 | 宁波市 | 25348.4 |
3 | 深圳市 | 125005.6 | 28 | 中山市 | 22819.5 |
4 | 上海市 | 82791.4 | 29 | 绍兴市 | 22577.2 |
5 | 东莞市 | 71713.0 | 30 | 邢台市 | 22087.1 |
6 | 揭阳市 | 65132.3 | 31 | 沈阳市 | 21887.0 |
7 | 杭州市 | 64760.0 | 32 | 台州市 | 21758.6 |
8 | 汕头市 | 64694.4 | 33 | 青岛市 | 21617.2 |
9 | 苏州市 | 62272.7 | 34 | 南通市 | 21380.3 |
10 | 郑州市 | 49420.1 | 35 | 南京市 | 21348.0 |
11 | 长沙市 | 45943.6 | 36 | 南昌市 | 21076.9 |
12 | 成都市 | 45088.5 | 37 | 商丘市 | 20915.3 |
13 | 北京市 | 44902.8 | 38 | 宿迁市 | 18731.3 |
14 | 临沂市 | 44195.5 | 39 | 徐州市 | 18550.6 |
15 | 武汉市 | 43541.3 | 40 | 潮州市 | 17770.7 |
16 | 石家庄市 | 41612.4 | 41 | 连云港市 | 16710.2 |
17 | 泉州市 | 41403.4 | 42 | 济南市 | 16693.1 |
18 | 保定市 | 39851.8 | 43 | 南宁市 | 15918.4 |
19 | 佛山市 | 36277.4 | 44 | 无锡市 | 15435.5 |
20 | 温州市 | 35055.0 | 45 | 亳州市 | 14930.0 |
21 | 天津市 | 34409.5 | 46 | 昆明市 | 14431.0 |
22 | 廊坊市 | 32666.8 | 47 | 潍坊市 | 14308.9 |
23 | 重庆市 | 31622.7 | 48 | 沧州市 | 14121.7 |
24 | 合肥市 | 30128.4 | 49 | 惠州市 | 13734.6 |
25 | 西安市 | 27206.3 | 50 | 德州市 | 12835.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 (亿元) |
1 | 上海市 | 393.9 | 26 | 青岛市 | 18.3 |
2 | 广州市 | 143.1 | 27 | 沈阳市 | 18.2 |
3 | 深圳市 | 94.6 | 28 | 合肥市 | 17.9 |
4 | 杭州市 | 62.6 | 29 | 济南市 | 17.7 |
5 | 金华(义乌)市 | 61.5 | 30 | 临沂市 | 17.4 |
6 | 北京市 | 52.2 | 31 | 廊坊市 | 17.1 |
7 | 东莞市 | 50.6 | 32 | 南昌市 | 17.0 |
8 | 苏州市 | 48.9 | 33 | 中山市 | 15.9 |
9 | 成都市 | 35.3 | 34 | 无锡市 | 14.9 |
10 | 郑州市 | 35.2 | 35 | 厦门市 | 14.0 |
11 | 武汉市 | 33.5 | 36 | 南宁市 | 12.9 |
12 | 佛山市 | 32.2 | 37 | 哈尔滨市 | 12.9 |
13 | 天津市 | 30.4 | 38 | 南通市 | 12.9 |
14 | 汕头市 | 30.1 | 39 | 福州市 | 12.5 |
15 | 揭阳市 | 28.6 | 40 | 昆明市 | 11.9 |
16 | 重庆市 | 25.2 | 41 | 台州市 | 11.1 |
17 | 嘉兴市 | 23.8 | 42 | 惠州市 | 11.0 |
18 | 长沙市 | 23.5 | 43 | 常州市 | 10.6 |
19 | 泉州市 | 22.3 | 44 | 沧州市 | 10.2 |
20 | 西安市 | 22.1 | 45 | 徐州市 | 9.8 |
21 | 宁波市 | 21.7 | 46 | 绍兴市 | 9.8 |
22 | 保定市 | 20.5 | 47 | 邢台市 | 9.8 |
23 | 石家庄市 | 19.8 | 48 | 长春市 | 9.5 |
24 | 温州市 | 19.5 | 49 | 潍坊市 | 9.3 |
25 | 南京市 | 18.9 | 50 | 商丘市 | 9.3 |